- N/A
- 1.1V @ 100mA
- 3.3V
- -
- 24V
- SOT-23-5
- -
- Over Current, Reverse Polarity
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- 60dB (100kHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 5.5 µA
- 4.5 µA
- 150mA
- -
- TLV70433
| Thuộc tính sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Số Phần | TLV70233DBVR | TLV70333DBVR | TLV76033DBZR | TLV70230DBVR |
| nhà chế tạo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hiện tại - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Điện áp - đầu ra (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Tính năng bảo vệ | - | - | - | - |
| Hiện tại - Output | - | - | - | - |
| Nhiệt độ hoạt động | - | - | - | - |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | - | - | - | - |
| Điện áp bỏ học (Max) | - | - | - | - |
| Số sản phẩm cơ sở | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Loạt | - | * | * | * |
| Tính năng điều khiển | - | - | - | - |
| Bưu kiện | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| gắn Loại | - | - | - | - |
| Hiện tại - Cung cấp (Max) | - | - | - | - |
| Loại đầu ra | - | - | - | - |
| Cấu hình ngõ ra | - | - | - | - |
| Gói / Case | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Số điều chỉnh | - | - | - | - |
Chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm, môi trường và dịch vụ. Thông qua chứng nhận ISO của bên thứ ba.
Xem thêmPhương thức thanh toán có thể được chọn từ các phương thức được hiển thị dưới đây: Chuyển khoản (T/T, Chuyển khoản ngân hàng), Liên minh phương Tây, Thẻ tín dụng, PayPal.
Cơ quan vũ trụ Vương quốc Anh tăng 10,9 triệu bảng cho khu vực vũ trụ Scotland
Harting cung cấp dịch vụ mạch 3D
Tầm nhìn từ Axiomtek
PCIM: MOSFETS Silicon 600V từ Infineon và GaN từ các tấm wafer 200mm
Tầm nhìn AI 80top/s và MCU điều khiển thời gian thực cho robot và máy móc công nghiệp
Kiểm tra dán 3D tự động 3D xuống 9,8μm
DAC khám phá vai trò của AI và ML trên các thị trường