- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Thuộc tính sản phẩm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Số Phần | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| nhà chế tạo | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| gắn Loại | - | - | - | - |
| topology | - | - | - | - |
| Nhiệt độ hoạt động | - | - | - | - |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | - | - | - | - |
| Số đầu ra | - | - | - | - |
| Chức năng | - | - | - | - |
| Gói / Case | - | - | - | - |
| Bưu kiện | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Hiện tại - Output | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Loạt | - | * | * | * |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Số sản phẩm cơ sở | - | - | - | - |
| Đồng bộ chỉnh lưu | - | - | - | - |
| Tần số - Switching | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Cấu hình ngõ ra | - | - | - | - |
| Điện áp - đầu ra (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Loại đầu ra | - | - | - | - |
Chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm, môi trường và dịch vụ. Thông qua chứng nhận ISO của bên thứ ba.
Xem thêmPhương thức thanh toán có thể được chọn từ các phương thức được hiển thị dưới đây: Chuyển khoản (T/T, Chuyển khoản ngân hàng), Liên minh phương Tây, Thẻ tín dụng, PayPal.
Cơ quan vũ trụ Vương quốc Anh tăng 10,9 triệu bảng cho khu vực vũ trụ Scotland
Harting cung cấp dịch vụ mạch 3D
Tầm nhìn từ Axiomtek
PCIM: MOSFETS Silicon 600V từ Infineon và GaN từ các tấm wafer 200mm
Tầm nhìn AI 80top/s và MCU điều khiển thời gian thực cho robot và máy móc công nghiệp
Kiểm tra dán 3D tự động 3D xuống 9,8μm
DAC khám phá vai trò của AI và ML trên các thị trường